Rp155.000 -- Rp6.972.000
Harga U Ditch Beton Precast
Tersedia beberapa harga u-ditch Beton Precast untuk memenuhi kebutuhan proyek saluran anda.
Produk precast yang kami jual memiliki banyak ukuran seperti u-dtich beton precast yang memiliki ukuran sesuai kebutuhan saluran muali dari ukuran kecil sampai yang paling besar.
Daftar Harga U Ditch Precast (Kebutuhan Drainase/Saluran Terbuka)
No | Product | Price List |
1 | U-Ditch 300 x 200 x 800 (Box Pondasi) | 155,000 |
2 | U-Ditch 200 x 200 x 1200 | 262,000 |
3 | U-Ditch 200 x 300 x 1200 | 290,000 |
4 | U-Ditch 300 x 300 x 1200 | 325,000 |
5 | U-Ditch 300 x 400 x 1200 | 350,000 |
6 | U-Ditch 300 x 500 x 1200 | 362,000 |
7 | U-Ditch 400 x 400 x 1200 | 475,000 |
8 | U-Ditch 400 x 500 x 1200 | 512,000 |
9 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 | 562,000 |
10 | U-Ditch 400 x 600 x 1200 (Tb.10)* | 755,000 |
11 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 | 587,000 |
12 | U-Ditch 500 x 500 x 1200 (Tb.10)* | 817,000 |
13 | U-Ditch 500 x 600 x 1200 | 606,000 |
14 | U-Ditch 500 x 700 x 1200 | 662,000 |
15 | U-Ditch 600 x 600 x 1200 | 712,000 |
16 | U-Ditch 600 x 700 x 1200 | 775,000 |
17 | U-Ditch 600 x 800 x 1200 | 879,000 |
18 | U-Ditch 700 x 700 x 1200 | 806,000 |
19 | U-Ditch 800 x 600 x 1200 | 913,000 |
20 | U-Ditch 800 x 800 x 1200 | 1,060,000 |
21 | U-Ditch 800 x 1000 x 1200 | 1,235,000 |
22 | U-Ditch 1000 x 1000 x 1200 | 1,812,000 |
23 | U-Ditch 1000 x 1200 x 1200 | 2,125,000 |
24 | U-Ditch 1000 x 1500 x 1200 | 2,816,000 |
25 | U-Ditch 1200 x 1000 x 1200 | 2,458,000 |
26 | U-Ditch 1200 x 1200 x 1200 | 2,729,000 |
27 | U-Ditch 1200 x 1400 x 1200 | 3,072,000 |
28 | U-Ditch 1400 x 1400 x 1200 | 3,929,000 |
29 | U-Ditch 1500 x 1000 x 1200 | 3,472,000 |
30 | U-Ditch 1500 x 1500 x 1200 | 4,258,000 |
31 | U-Ditch 1500 x 1700 x 1200 | 4,486,000 |
32 | U-Ditch 1600 x 1600 x 1200 | 5,015,000 |
33 | U-Ditch 1600 x 1800 x 1200 | 5,358,000 |
34 | U-Ditch 1800 x 1800 x 1200 | 6,115,000 |
35 | U-Ditch 1800 x 2000 x 1200 | 6,515,000 |
36 | U-Ditch 2000 x 2000 x 1200 | 6,972,000 |
HARGA COVER U-DITCH HD K-350
1 | Cover u-ditch 300 HD | 115,000 |
2 | Cover u-ditch 400 HD | 153,000 |
3 | Cover u-ditch 500 HD | 208,000 |
4 | Cover u-ditch 600 HD | 278,000 |
5 | Cover u-ditch 800 HD | 379,000 |
6 | Cover u-ditch 1000 HD | 535,000 |
7 | Cover u-ditch 1200 HD | 680,000 |
8 | Cover u-ditch 1400 HD | 878,000 |
9 | Cover u-ditch 1500 HD | 948,000 |
10 | Cover u-ditch 1600 HD | 963,000 |
HARGA COVER U-DITCH LD K-350
1 | Cover u-ditch 300 LD | 75,000 |
2 | Cover u-ditch 400 LD | 113,000 |
3 | Cover u-ditch 500 LD | 150,000 |
4 | Cover u-ditch 500 LD Tebal 12 | 167,000 |
5 | Cover u-ditch 600 LD | 202,000 |
6 | Cover u-ditch 800 LD | 278,000 |
7 | Cover u-ditch 1000 LD | 386,000 |
Fungsi U Ditch Beton Precast
Huruf U pada U Ditch maksudnya ialah beton yang berbentuk huruf “Ü”, sedangkan ditch artinya parit maka U Ditch adalah beton pracetak yang memiliki bentuk menyerupai huruf U untuk kebutuhan selokan dan saluran.
Jenis beton U Dtich digunakan untuk kepentingan pembuatan drainase. Dengan menggunakan U Ditch maka selokan terbuka dapat dengan mudah disesuaikan besar lokasi atau luasnya tempat penyaluran tersebut.
Kelebihan U Ditch
Fungsi U Ditch yaitu :
- Sistem drainase lebih tertata dibandingkan menggunakan parti dan batu kali.
- Pengerjaan lebih efektif dan cukup menghemat waktu.
- Terdapat beberapa ukuran yang dapat disesuaikan dengan sistem drainase.
PENGIRIMAN KE SELURUH INDONESIA

PILIHAN HARGA BETON PRECAST
Di Era Modern ini Kami Memberikan Kemudahan Untuk Pemesanan Beton Secara Online, Respon Cepat & Amanah